|
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | 22 เม.ย. 2564 | |
2 | โครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ ตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี | 18 มี.ค. 2563 |
3 | แผนอัตรากำลัง ๓ ปี | 18 มี.ค. 2563 |
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2563 |
|
วันนี้ | 15 |
เมื่อวานนี้ | 37 |
เดือนนี้ | 722 |
เดือนที่แล้ว | 1,100 |
ปีนี้ | 3,785 |
ปีที่แล้ว | 7,038 |
ทั้งหมด | 10,823 |
ไอพี ของคุณ | 3.236.6.6 |
|
แผนอัตรากำลัง
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | 22 เม.ย. 2564 | |
2 | โครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ ตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี | 18 มี.ค. 2563 |
3 | แผนอัตรากำลัง ๓ ปี | 18 มี.ค. 2563 |