|
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 | 3 ต.ค. 2565 |
2 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 | 8 ต.ค. 2564 |
3 | สรุปผลการจัดซื้๊อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | 17 พ.ย. 2563 |
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2563 |
|
วันนี้ | 11 |
เมื่อวานนี้ | 123 |
เดือนนี้ | 1,727 |
เดือนที่แล้ว | 2,612 |
ปีนี้ | 20,398 |
ปีที่แล้ว | 17,472 |
ทั้งหมด | 58,623 |
ไอพี ของคุณ | 35.175.191.46 |
|
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 | 3 ต.ค. 2565 |
2 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 | 8 ต.ค. 2564 |
3 | สรุปผลการจัดซื้๊อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | 17 พ.ย. 2563 |