|
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 | 3 ต.ค. 2565 |
2 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 | 8 ต.ค. 2564 |
3 | สรุปผลการจัดซื้๊อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | 17 พ.ย. 2563 |
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2563 |
|
วันนี้ | 97 |
เมื่อวานนี้ | 93 |
เดือนนี้ | 2,137 |
เดือนที่แล้ว | 1,549 |
ปีนี้ | 5,502 |
ปีที่แล้ว | 17,472 |
ทั้งหมด | 43,727 |
ไอพี ของคุณ | 3.239.117.1 |
|
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 | 3 ต.ค. 2565 |
2 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 | 8 ต.ค. 2564 |
3 | สรุปผลการจัดซื้๊อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | 17 พ.ย. 2563 |